Com o encerramento do campeonato brasileiro da série A diversas estatísticas foram divulgadas, a principal delas é a média de público referente aos clubes brasileiros que disputaram as principais competições nacionais
E como sempre o Santa Cruz figura no topo do ranking de maiores médias de público do Brasil, como vimos adiantando aqui no blog o tricolor chegou a marca de mais de 3,5 milhões reais só com renda de jogos.
Leia mais notícias abaixo
Santa Cruz contrata por empréstimo meia do Sampaio Corrêa!
O Santa Cruz é o único time brasileiro que está na Série D que está no top 20 de maiores médias de público do Brasil, o Santa Cruz também o primeiro lugar no ranking Estadual de média de público, o tricolor ocupa a 17 posição no ranking nacional com uma média de público de 12.967 torcedores por jogo
Já o concorrente pernambucano mais próximo é o esporte com média de 11 808 torcedores por jogo, o rival tricolor ocupa a décima oitava posição no ranking nacional, Vale ressaltar que o Santa Cruz teve menos jogos do que o seu rival, o tricolor disputou 11 jogos pela Série D dentro de casa, Vale lembrar também que o Santa Cruz sofreu com uma redução drástica de público por motivo de segurança exigida pelo corpo de bombeiros.
Confira abaixo o ranking de maior média de público do Brasil em 2022:
Os 30 maiores médias de público em 2022
Time | Média por jogo | Nº de jogos |
1. Flamengo | 44.822 | 38 |
2. Corinthians | 37.823 | 36 |
3. Palmeiras | 33.385 | 37 |
4. São Paulo | 32.326 | 39 |
5. Cruzeiro | 31.027 | 28 |
6. Fortaleza | 30.807 | 36 |
7. Ceará | 27.501 | 31 |
8. Atlético-MG | 26.925 | 34 |
9. Fluminense | 25.176 | 36 |
10. Grêmio | 20.574 | 27 |
11. Internacional | 20.186 | 30 |
12. Bahia | 20.017 | 29 |
13. Vasco | 18.934 | 26 |
14. Athletico-PR | 18.742 | 37 |
15. Coritiba | 18.658 | 28 |
16. Botafogo | 15.055 | 28 |
17. Santa Cruz | 12.967 | 11 |
18. Sport | 11.808 | 27 |
19. Vitória | 11.449 | 19 |
20. Santos | 11.150 | 31 |
21. América-RN | 9.918 | 23 |
22. Criciúma | 8.960 | 27 |
23. Cuiabá | 8.626 | 32 |
24. Remo | 8.124 | 18 |
25. Goiás | 7.900 | 31 |
26. Avaí | 6.950 | 27 |
27. Atlético-GO | 6.767 | 37 |
28. Paysandu | 6.559 | 23 |
29. ABC | 6.296 | 24 |
30. Figueirense | 5.350 | 27 |
Santa Cruz merece respeito t
ResponderExcluir